Suezmax Größenklasse (120.000-199.999 tdw)
Suezmax-Tanker verfügen über eine Tragfähigkeit zwischen 120.000 und 200.000 dwt. Ursprünglich wurden Suezmax-Tanker als die Schiffsgröße bezeichnet, die voll beladen den Suez-Kanal passieren konnten. Ihr Haupteinsatzgebiet liegt auf der Strecke über den mittleren Atlantik zwischen den Ölfordergebieten Westafrikas (Nigeria, Gabun, Angola) und US-Häfen an der Ost- und Golfküste. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 08/2010 | D/H | modern | 28.000 |
| 07/2010 | D/H | modern | 28.001 |
| 06/2010 | D/H | modern | 29.250 |
| 05/2010 | D/H | modern | 28.000 |
| 04/2010 | D/H | modern | 25.250 |
| 03/2010 | D/H | modern | 25.000 |
| 02/2010 | D/H | modern | 24.375 |
| 01/2010 | D/H | modern | 24.875 |
| 12/2009 | D/H | modern | 23.750 |
| 11/2009 | D/H | modern | 23.000 |
| 10/2009 | D/H | modern | 22.625 |
| 09/2009 | D/H | modern | 23.400 |
| 08/2009 | D/H | modern | 23.500 |
| D/H = double hull S/H = single hull | |||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 08/2010 | 14.836 |
| 07/2010 | 18.127 |
| 06/2010 | 31.236 |
| 05/2010 | 34.919 |
| 04/2010 | 33.417 |
| 03/2010 | 25.698 |
| 02/2010 | 25.389 |
| 01/2010 | 43.133 |
| 12/2009 | 24.421 |
| 11/2009 | 22.745 |
| 10/2009 | 15.677 |
| 09/2009 | 13.437 |
| 08/2009 | 10.589 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London | |
