Suezmax Größenklasse (120.000-199.999 tdw)
Suezmax-Tanker verfügen über eine Tragfähigkeit zwischen 120.000 und 200.000 dwt. Ursprünglich wurden Suezmax-Tanker als die Schiffsgröße bezeichnet, die voll beladen den Suez-Kanal passieren konnten. Ihr Haupteinsatzgebiet liegt auf der Strecke über den mittleren Atlantik zwischen den Ölfordergebieten Westafrikas (Nigeria, Gabun, Angola) und US-Häfen an der Ost- und Golfküste. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 12/2008 | D/H | modern | 41.000 |
| 11/2008 | D/H | modern | 43.500 |
| 10/2008 | D/H | modern | 49.700 |
| 09/2008 | D/H | modern | 56.250 |
| 08/2008 | D/H | modern | 51.000 |
| 07/2008 | D/H | modern | 49.600 |
| 06/2008 | D/H | modern | 45.500 |
| 05/2008 | D/H | modern | 43.900 |
| 04/2008 | D/H | modern | 42.500 |
| 03/2008 | D/H | modern | 42.125 |
| 02/2008 | D/H | modern | 42.500 |
| 01/2008 | D/H | modern | 45.000 |
| 12/2007 | D/H | modern | 45.625 |
| D/H = double hull S/H = single hull |
|||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 12/2008 | 54.421 |
| 11/2008 | 48.133 |
| 10/2008 | 55.889 |
| 09/2008 | 52.640 |
| 08/2008 | 45.931 |
| 07/2008 | 95.775 |
| 06/2008 | 75.266 |
| 05/2008 | 93.569 |
| 04/2008 | 69.224 |
| 03/2008 | 55.754 |
| 02/2008 | 40.425 |
| 01/2008 | 57.404 |
| 12/2007 | 96.077 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London |
|
