Panamax Größenklasse (60.000-79.999 tdw)
Hierunter wird die Schiffsgröße zwischen 60-80.000 tdw verstanden, deren Abmessungen so ausgelegt sind, dass sie noch durch den Panama Kanal navigieren können (maximale Breite von 32,24m). Die Tragfähigkeit liegt zwischen 50.000 und 80.000 Tonnen, die Länge zwischen 180 und 240 m. Dieses Marktsegment ist in drei Typen unterteilt: Rohöltanker, Produktentanker und Bulk/Oil- Kombinationsfrachter. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 08/2010 | D/H | modern | 15.750 |
| 07/2010 | D/H | modern | 14.500 |
| 06/2010 | D/H | modern | 15.000 |
| 05/2010 | D/H | modern | 14.938 |
| 04/2010 | D/H | modern | 14.625 |
| 03/2010 | D/H | modern | 14.500 |
| 02/2010 | D/H | modern | 14.250 |
| 01/2010 | D/H | modern | 14.000 |
| 12/2009 | D/H | modern | 14.001 |
| 11/2009 | D/H | modern | 14.000 |
| 10/2009 | D/H | modern | 14.001 |
| 09/2009 | D/H | modern | 14.100 |
| 08/2009 | D/H | modern | 14.625 |
| D/H = double hull S/H = single hull | |||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 08/2010 | 11.559 |
| 07/2010 | 14.036 |
| 06/2010 | 15.217 |
| 05/2010 | 21.085 |
| 04/2010 | 17.349 |
| 03/2010 | 14.917 |
| 02/2010 | 22.310 |
| 01/2010 | 23.935 |
| 12/2009 | 17.266 |
| 11/2009 | 7.117 |
| 10/2009 | 6.677 |
| 09/2009 | 6.110 |
| 08/2009 | 3.166 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London | |
