Medium-Range (MR)-Klasse
Die Klasse kann nahezu alle Arten von Produkten transportieren. Sie wird oft als "Handy-Size" Klasse bezeichnet. Bei dem Handy-Size-Segment werden drei Größenklassen unterschieden: MR 47, MR 35, MR 30. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Größenklasse | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|---|
| 08/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.500 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 12.000 | |
| 07/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 12.875 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.750 | |
| 06/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 12.750 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.500 | |
| 05/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.000 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.501 | |
| 04/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.001 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 10.395 | |
| 03/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 12.875 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.438 | |
| 02/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 12.375 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.250 | |
| 01/2010 | MR 47 DWT | D/H | modern | 11.875 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 10.500 | |
| 12/2009 | MR 47 DWT | D/H | modern | 10.501 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 9.000 | |
| 11/2009 | MR 47 DWT | D/H | modern | 10.000 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 9.001 | |
| 10/2009 | MR 47 DWT | D/H | modern | 10.500 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 9.500 | |
| 09/2009 | MR 47 DWT | D/H | modern | 10.600 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 9.600 | |
| 08/2009 | MR 47 DWT | D/H | modern | 11.250 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 10.250 | |
| D/H = double hull S/H = single hull | ||||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | Größenklasse | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|---|
| 08/2010 | MR West CPP | 8.490 |
| MR East CPP | 12.445 | |
| 07/2010 | MR West CPP | 17.479 |
| MR East CPP | 9.618 | |
| 06/2010 | MR West CPP | 9.795 |
| MR East CPP | 7.982 | |
| 05/2010 | MR West CPP | 10.149 |
| MR East CPP | 11.210 | |
| 04/2010 | MR West CPP | 11.500 |
| MR East CPP | 6.807 | |
| 03/2010 | MR West CPP | 13.528 |
| MR East CPP | 8.613 | |
| 02/2010 | MR West CPP | 16.449 |
| MR East CPP | 6.623 | |
| 01/2010 | MR West CPP | 19.702 |
| MR East CPP | 8.822 | |
| 12/2009 | MR West CPP | 11.281 |
| MR East CPP | 11.853 | |
| 11/2009 | MR West CPP | 4.586 |
| MR East CPP | 6.860 | |
| 10/2009 | MR West CPP | 3.376 |
| MR East CPP | 7.676 | |
| 09/2009 | MR West CPP | 4.165 |
| MR East CPP | 9.655 | |
| 08/2009 | MR West CPP | 3.415 |
| MR East CPP | 6.670 | |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag CPP = Clean Petroleum Products DPP = Dirty Petroleum Products Quelle: ACM Shipping, London | ||
