Medium-Range (MR)-Klasse
Die Klasse kann nahezu alle Arten von Produkten transportieren. Sie wird oft als "Handy-Size" Klasse bezeichnet. Bei dem Handy-Size-Segment werden drei Größenklassen unterschieden: MR 47, MR 35, MR 30. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Größenklasse | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|---|
| 12/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 21.063 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 20.063 | |
| 11/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 22.250 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 21.250 | |
| 10/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 24.050 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.900 | |
| 09/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 24.438 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.875 | |
| 08/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 24.000 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.688 | |
| 07/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.850 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.600 | |
| 06/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.688 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.625 | |
| 05/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.200 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.000 | |
| 04/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 22.375 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 20.000 | |
| 03/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.001 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 20.750 | |
| 02/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.000 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 21.500 | |
| 01/2008 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.250 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.000 | |
| 12/2007 | MR 47 DWT | D/H | modern | 23.500 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 22.500 | |
| D/H = double hull S/H = single hull |
||||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | Größenklasse | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|---|
| 12/2008 | MR West CPP | 21.256 |
| MR East CPP | 26.073 | |
| 11/2008 | MR West CPP | 20.385 |
| MR East CPP | 27.863 | |
| 10/2008 | MR West CPP | 22.011 |
| MR East CPP | 36.123 | |
| 09/2008 | MR West CPP | 26.907 |
| MR East CPP | 32.903 | |
| 08/2008 | MR West CPP | 23.278 |
| MR East CPP | 29.025 | |
| 07/2008 | MR West CPP | 21.974 |
| MR East CPP | 22.759 | |
| 06/2008 | MR West CPP | 33.909 |
| MR East CPP | 20.941 | |
| 05/2008 | MR West CPP | 29.625 |
| MR East CPP | 12.919 | |
| 04/2008 | MR West CPP | 23.988 |
| MR East CPP | 11.695 | |
| 03/2008 | MR West CPP | 17.708 |
| MR East CPP | 17.757 | |
| 02/2008 | MR West CPP | 18.049 |
| MR East CPP | 15.515 | |
| 01/2008 | MR West CPP | 19.267 |
| MR East CPP | 21.028 | |
| 12/2007 | MR West CPP | 23.495 |
| MR East CPP | 27.786 | |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag CPP = Clean Petroleum Products DPP = Dirty Petroleum Products Quelle: ACM Shipping, London |
||
