Long-Range (LR)-Klasse
Dieses Segment unterteilt sich in zwei verschiedene Klassen: LR2 und LR1. Aframaxe, die reinere Ölprodukte transportieren, werden oft als LR2 bezeichnet. Panamaxtanker, die reinere Ölprodukte transportieren, werden oft als LR1 bezeichnet. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Größenklasse | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|---|
| 12/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 28.000 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 27.000 | |
| 11/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 33.250 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 29.375 | |
| 10/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 42.200 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 32.300 | |
| 09/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 45.000 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 32.500 | |
| 08/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 43.125 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 37.250 | |
| 07/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 39.700 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 30.900 | |
| 06/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 35.500 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 28.500 | |
| 05/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 32.400 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 26.400 | |
| 04/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 30.001 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 26.250 | |
| 03/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 30.000 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 27.000 | |
| 02/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 30.001 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 27.001 | |
| 01/2008 | LR2 Coated | D/H | modern | 30.000 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 27.000 | |
| 12/2007 | LR2 Coated | D/H | modern | 29.750 |
| LR1 Coated | D/H | modern | 27.000 | |
| D/H = double hull S/H = single hull |
||||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | Größenklasse | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|---|
| 12/2008 | LR2 | 32.283 |
| LR1 | 34.254 | |
| 11/2008 | LR2 | 44.331 |
| LR1 | 43.810 | |
| 10/2008 | LR2 | 73.924 |
| LR1 | 55.893 | |
| 09/2008 | LR2 | 71.514 |
| LR1 | 61.804 | |
| 08/2008 | LR2 | 71.879 |
| LR1 | 63.594 | |
| 07/2008 | LR2 | 53.986 |
| LR1 | 45.562 | |
| 06/2008 | LR2 | 49.682 |
| LR1 | 50.690 | |
| 05/2008 | LR2 | 29.009 |
| LR1 | 34.670 | |
| 04/2008 | LR2 | 19.878 |
| LR1 | 30.182 | |
| 03/2008 | LR2 | 18.853 |
| LR1 | 25.773 | |
| 02/2008 | LR2 | 23.315 |
| LR1 | 28.493 | |
| 01/2008 | LR2 | 36.288 |
| LR1 | 32.599 | |
| 12/2007 | LR2 | 37.658 |
| LR1 | 31.755 | |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London |
||
