Aframax Größenklasse (80.000-119.999 tdw)
Heute werden hierunter Tanker zwischen 80-120,000 tdw verstanden. Der Name stammt ursprünglich von einem Ratenindex für 79.999 tdw-Schiffe der Amerikanischen Frachtratenvereinigung (American Freight Rate Associations). Die Aframax-Charterraten sind nicht so stark an die OPEC-Fördermengen gekoppelt wie bei den größeren Schiffen. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 08/2010 | D/H | modern | 19.000 |
| 07/2010 | D/H | modern | 19.500 |
| 06/2010 | D/H | modern | 19.250 |
| 05/2010 | D/H | modern | 18.688 |
| 04/2010 | D/H | modern | 17.813 |
| 03/2010 | D/H | modern | 17.625 |
| 02/2010 | D/H | modern | 18.000 |
| 01/2010 | D/H | modern | 17.625 |
| 12/2009 | D/H | modern | 17.000 |
| 11/2009 | D/H | modern | 17.001 |
| 10/2009 | D/H | modern | 17.000 |
| 09/2009 | D/H | modern | 17.001 |
| 08/2009 | D/H | modern | 16.750 |
| D/H = double hull S/H = single hull | |||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 08/2010 | 8.357 |
| 07/2010 | 11.799 |
| 06/2010 | 12.990 |
| 05/2010 | 26.082 |
| 04/2010 | 10.514 |
| 03/2010 | 19.374 |
| 02/2010 | 11.791 |
| 01/2010 | 19.709 |
| 12/2009 | 22.523 |
| 11/2009 | 12.188 |
| 10/2009 | 4.043 |
| 09/2009 | 2.921 |
| 08/2009 | 0.931 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London | |
