Aframax Größenklasse (80.000-119.999 tdw)
Heute werden hierunter Tanker zwischen 80-120,000 tdw verstanden. Der Name stammt ursprünglich von einem Ratenindex für 79.999 tdw-Schiffe der Amerikanischen Frachtratenvereinigung (American Freight Rate Association's). Die Aframax-Charterraten sind nicht so stark an die OPEC-Fördermengen gekoppelt wie bei den größeren Schiffen. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 12/2008 | D/H | modern | 27.250 |
| 11/2008 | D/H | modern | 29.250 |
| 10/2008 | D/H | modern | 36.400 |
| 09/2008 | D/H | modern | 40.000 |
| 08/2008 | D/H | modern | 40.001 |
| 07/2008 | D/H | modern | 39.700 |
| 06/2008 | D/H | modern | 35.500 |
| 05/2008 | D/H | modern | 32.600 |
| 04/2008 | D/H | modern | 30.750 |
| 03/2008 | D/H | modern | 30.001 |
| 02/2008 | D/H | modern | 30.000 |
| 01/2008 | D/H | modern | 33.125 |
| 12/2007 | D/H | modern | 33.750 |
| D/H = double hull S/H = single hull |
|||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 12/2008 | 48.409 |
| 11/2008 | 31.283 |
| 10/2008 | 34.381 |
| 09/2008 | 35.621 |
| 08/2008 | 35.333 |
| 07/2008 | 64.702 |
| 06/2008 | 56.493 |
| 05/2008 | 61.820 |
| 04/2008 | 50.133 |
| 03/2008 | 38.819 |
| 02/2008 | 24.940 |
| 01/2008 | 38.386 |
| 12/2007 | 57.877 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London |
|
