Containerschiffe ohne/mit Ladegeschirr
Hier sehen Sie die Ratenentwicklung moderner Containerschiffe (ohne Ladegeschirr) in den Größenklassen 200-300 TEU, 300-500 TEU und über 2.000 TEU. Die Werte beziehen sich dabei immer auf die Tragfähigkeit bei homogener Beladung mit 14 Tonnen pro TEU.
Containership T/C-Rates
| 200-299 TEU x 14t hom, min. 14 kn - COMPACT | 300-500 TEU x 14t hom, min. 15 kn - COMPACT | 2.000-2.299 TEU x 14t hom, min. 22 kn - CELLED | 2.300-3.400 TEU x 14t hom, min.22,5 kn - CELLED | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Average $. | 12,45 | 8,84 | 2,70 | 3,58 |
| 2008 Average $. | 26,00 | 20,33 | 9,96 | 10,66 |
| 2007 Average $. | 27,22 | 22,27 | 11,68 | 10,74 |
| 2006 Average $. | 26,67 | 21,67 | 10,51 | 10,18 |
| 2005 Average $. | 31,71 | 28,26 | 16,35 | 13,04 |
| 07/2010 | 10.75 | 9.99 | 6.23 | 7.67 |
| 06/2010 | 11.90 | 9.63 | 5.17 | 7.16 |
| 05/2010 | 12.68 | 9.25 | 3.15 | 5.49 |
| 04/2010 | 10.39 | 8.45 | 2.79 | 5.19 |
| 03/2010 | 12.95 | 8.30 | 2.50 | 2.95 |
| 02/2010 | 11.72 | 8.13 | 2.42 | 2.57 |
| 01/2010 | 10.44 | 9.07 | 2.63 | 2.08 |
| 12/2009 | 13.51 | 8.61 | 2.13 | 2.15 |
| 11/2009 | 10.93 | 7.82 | 2.12 | 2.28 |
| 10/2009 | 11.77 | 8.06 | 2.27 | 2.32 |
| 09/2009 | 12.03 | 8.92 | 2.49 | 2.33 |
| 08/2009 | 10.69 | 8.07 | 2.50 | 2.43 |
| 07/2009 | 13.48 | 8.78 | 2.46 | 2.32 |
| in USD pro 14t/TEU pro Tag | ||||
