Containerschiffe (200-500 TEU) mit Ladegeschirr
Hier sehen Sie die aktuelle Ratenentwicklung moderner Containerschiffe (mit Ladegeschirr) in der sog. "Compact-Klasse", in den beiden Kategorien 200-299 TEU und 300-500 TEU. Die Werte beziehen sich dabei immer auf die Tragfähigkeit bei homogener Beladung mit 14 Tonnen pro TEU.
Containership T/C-Rates
| 200-299 TEU x 14t hom, min. 14 kn - COMPACT | 300-500 TEU x 14t hom, min. 15 kn -COMPACT | |
|---|---|---|
| 2009 Average $. | 16,66 | 9,82 |
| 2008 Average $. | 32,12 | 21,39 |
| 2007 Average $. | 29,78 | 21,34 |
| 2006 Average $. | 28,04 | 22,04 |
| 2005 Average $. | 35,35 | 29,23 |
| 07/2010 | 17.50 | 12.60 |
| 06/2010 | 20.23 | 9.84 |
| 05/2010 | 17.38 | 9.65 |
| 04/2010 | 15.63 | 11.58 |
| 03/2010 | 15.631 | 9.69 |
| 02/2010 | 15.24 | 9.42 |
| 01/2010 | 15.58 | 8.78 |
| 12/2009 | 16.61 | 8.59 |
| 11/2009 | 15.58 | 8.88 |
| 10/2009 | 13.95 | 8.81 |
| 09/2009 | 16.82 | 10.00 |
| 08/2009 | 15.63 | 9.84 |
| 07/2009 | 16.85 | 9.96 |
| in USD pro 14t/TEU pro Tag | ||
