| Printversion |
| Schriftgröße:
|
Aframax Größenklasse (80.000-119.999 tdw)
Heute werden hierunter Tanker zwischen 80-120,000 tdw verstanden. Der Name stammt ursprünglich von einem Ratenindex für 79.999 tdw-Schiffe der Amerikanischen Frachtratenvereinigung (American Freight Rate Associations). Die Aframax-Charterraten sind nicht so stark an die OPEC-Fördermengen gekoppelt wie bei den größeren Schiffen. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 04/2012 | D/H | modern | 15.750 |
| 03/2012 | D/H | modern | 13.000 |
| 02/2012 | D/H | modern | 13.000 |
| 01/2012 | D/H | modern | 13.000 |
| 12/2011 | D/H | modern | 12.750 |
| 11/2011 | D/H | modern | 15.938 |
| 10/2011 | D/H | modern | 17.500 |
| 09/2011 | D/H | modern | 17.501 |
| 08/2011 | D/H | modern | 18.250 |
| 07/2011 | D/H | modern | 15.750 |
| 06/2011 | D/H | modern | 15.875 |
| 05/2011 | D/H | modern | 16.000 |
| 04/2011 | D/H | modern | 16.001 |
| D/H = double hull S/H = single hull | |||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 04/2012 | 7.284 |
| 03/2012 | 7.966 |
| 02/2012 | 5.763 |
| 01/2012 | 11.558 |
| 12/2011 | 15.176 |
| 11/2011 | 4.567 |
| 10/2011 | 8.628 |
| 09/2011 | 1.288 |
| 08/2011 | 3.554 |
| 07/2011 | 3.495 |
| 06/2011 | 3.252 |
| 05/2011 | 6.243 |
| 04/2011 | 7.547 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London | |
König & Cie. on Twitter
Investors weekly
Get the weekly highlights by eMail.Subscription
Institutional Investments
| Website for Institutional Investments |
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.


