| Printversion |
| Schriftgröße:
|
Tanker-Reports VLCC
VLCC (Very Large Crude Carrier) sind Tanker mit einer Tragfähigkeit zwischen 200.000 und 320.000 Tonnen. Die Entwicklung der Charterraten für die größten Tanker ist eng an die Fördermengen der OPEC Mitgliedstaaten gekoppelt: Hohe Fördermengen - und dadurch größerer Transportbedarf - bedeuten hohe Charterraten. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|
| 01/2012 | D/H | modern | 19.000 |
| 12/2011 | D/H | modern | 17.000 |
| 11/2011 | D/H | modern | 21.250 |
| 10/2011 | D/H | modern | 21.249 |
| 09/2011 | D/H | modern | 22.250 |
| 08/2011 | D/H | modern | 26.625 |
| 07/2011 | D/H | modern | 25.001 |
| 06/2011 | D/H | modern | 25.000 |
| 05/2011 | D/H | modern | 26.000 |
| 04/2011 | D/H | modern | 26.001 |
| 03/2011 | D/H | modern | 26.800 |
| 02/2011 | D/H | modern | 27.500 |
| 01/2011 | D/H | modern | 28.750 |
| D/H = double hull S/H = single hull | |||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|
| 01/2012 | 18.648 |
| 12/2011 | 9.202 |
| 11/2011 | 11.105 |
| 10/2011 | -1.642 |
| 09/2011 | -6.333 |
| 08/2011 | -4.072 |
| 07/2011 | -1.852 |
| 06/2011 | 4.779 |
| 05/2011 | 3.323 |
| 04/2011 | 2.341 |
| 03/2011 | 18.482 |
| 02/2011 | 18.495 |
| 01/2011 | 6.828 |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag Quelle: ACM Shipping, London | |
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Call me back
Wir rufen Sie zurück! Call me back
Investors Weekly
wöchentliche Highlights per E-Mail. Jetzt informieren
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

