| Printversion |
| Schriftgröße:
|
Medium-Range (MR)-Klasse
Die Klasse kann nahezu alle Arten von Produkten transportieren. Sie wird oft als "Handy-Size" Klasse bezeichnet. Bei dem Handy-Size-Segment werden drei Größenklassen unterschieden: MR 47, MR 35, MR 30. Hier sehen Sie die Charterratenentwicklung im Bereich der 12-Monatscharter und die durchschnittlich erzielten Raten im Spotmarkt. In den Tabellen finden Sie jeweils die Charterraten zum Monatsende.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Ergebnisse Charterraten
| Monat | Größenklasse | Schiffsrumpf/ Hülle | Alter | 1-Jahres-Charter geschätzte Raten in $ |
|---|---|---|---|---|
| 01/2012 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.688 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 12.125 | |
| 12/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.500 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 12.000 | |
| 11/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 16.750 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 15.000 | |
| 10/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 16.563 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 14.563 | |
| 09/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 16.813 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 14.750 | |
| 08/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 17.500 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 16.250 | |
| 07/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 14.251 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 13.251 | |
| 06/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 14.250 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 13.250 | |
| 05/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 14.063 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 13.063 | |
| 04/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 14.000 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 13.000 | |
| 03/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.600 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 12.300 | |
| 02/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 12.938 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.688 | |
| 01/2011 | MR 47 DWT | D/H | modern | 13.125 |
| MR 35 DWT | D/H | modern | 11.813 | |
| D/H = double hull S/H = single hull | ||||
Ergebnisse Spot-Markt
| Monat | Größenklasse | durchschnittliche Raten TCE $ |
|---|---|---|
| 01/2012 | MR West CPP | 15.713 |
| MR East CPP | 3.013 | |
| 12/2011 | MR West CPP | 18.345 |
| MR East CPP | 7.331 | |
| 11/2011 | MR West CPP | 12.250 |
| MR East CPP | 9.995 | |
| 10/2011 | MR West CPP | 12.615 |
| MR East CPP | 8.725 | |
| 09/2011 | MR West CPP | 8.785 |
| MR East CPP | 10.060 | |
| 08/2011 | MR West CPP | 8.500 |
| MR East CPP | 10.911 | |
| 07/2011 | MR West CPP | 8.378 |
| MR East CPP | 8.065 | |
| 06/2011 | MR West CPP | 9.178 |
| MR East CPP | 8.377 | |
| 05/2011 | MR West CPP | 15.983 |
| MR East CPP | 9.919 | |
| 04/2011 | MR West CPP | 19.624 |
| MR East CPP | 9.283 | |
| 03/2011 | MR West CPP | 18.737 |
| MR East CPP | 6.904 | |
| 02/2011 | MR West CPP | 11.589 |
| MR East CPP | 7.588 | |
| 01/2011 | MR West CPP | 9.984 |
| MR East CPP | 10.103 | |
| TCE = Time Charter Equivalent TCE - Betriebskosten - Finanzkosten = Gewinn/Verlust pro Tag CPP = Clean Petroleum Products DPP = Dirty Petroleum Products Quelle: ACM Shipping, London | ||
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Call me back
Wir rufen Sie zurück! Call me back
Investors Weekly
wöchentliche Highlights per E-Mail. Jetzt informieren
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

